鄭州九中2014年高中招生錄取公告
計劃招生600人,實際錄取604人。
統招分數線561分,錄取人數553人(含分配生235人);擇校分數線549分,錄取人數51人。
擇校生收費標準:18000元/三年。
各初中分配生錄取具體情況見下表。
值班教師:朱老師 值班電話:63610264
畢業學校 | 計劃 | 錄取 | 分數線 | 畢業學校 | 計劃 | 錄取 | 分數線 | 畢業學校 | 計劃 | 錄取 | 分數線 |
鄭州二中 | 7 | 0 | 鄭州107中學 | 2 | 0 | 鄭州七十九中學 | 5 | 5 | 536 | ||
鄭州三中 | 2 | 2 | 529 | 鄭州106中學 | 4 | 0 | 惠濟區第五中學 | 2 | 2 | 530 | |
鄭州四中 | 3 | 3 | 531 | 扶輪外國語學校 | 2 | 0 | 惠濟區第六中學 | 1 | 0 | ||
鄭州五中 | 3 | 0 | 二砂寄宿學校 | 1 | 0 | 鄭州惠濟陳中學校 | 1 | 1 | 540 | ||
鄭州回中 | 7 | 3 | 513 | 金水區第一中學 | 1 | 1 | 539 | 鄭州五十八中學 | 7 | 5 | 512 |
鄭州七中 | 5 | 5 | 534 | 鄭州經緯中學 | 2 | 2 | 535 | 鄭州三十七中學 | 2 | 0 | |
鄭州八中 | 6 | 6 | 551 | 少年先鋒學校 | 1 | 2 | 547 | 鄭州石佛中學 | 2 | 2 | 525 |
鄭州十四中 | 2 | 2 | 522 | 鄭州七十一中 | 3 | 3 | 524 | 楓楊外國語學校 | 5 | 1 | 516 |
一八外語實驗班 | 1 | 1 | 544 | 鄭州七十五中學 | 2 | 2 | 526 | 鄭中實驗學校 | 5 | 5 | 514 |
鄭州十六中 | 2 | 0 | 鄭州七十六中學 | 5 | 5 | 535 | 高新區創啟中學 | 1 | 1 | 550 | |
鄭州十九中 | 3 | 2 | 520 | 鄭州七十七中學 | 4 | 3 | 513 | 鄭州中學 | 3 | 3 | 535 |
鄭州新奇中學 | 4 | 4 | 556 | 二七區馬寨一中 | 1 | 1 | 543 | 鄭州八十五中 | 4 | 1 | 552 |
鄭州二十三中 | 3 | 1 | 525 | 二七區馬寨二中 | 1 | 1 | 536 | 經開區第二中學 | 2 | 2 | 524 |
鄭州二十六中 | 4 | 4 | 543 | 二七區侯寨一中 | 2 | 2 | 540 | 一中經開實驗學校 | 3 | 2 | 552 |
鄭州三十一中 | 5 | 4 | 533 | 二七區侯寨二中 | 1 | 1 | 543 | 經開區九龍中學 | 2 | 2 | 553 |
鄭州三十四中 | 4 | 4 | 540 | 鄭州十三中學 | 3 | 0 | 鄭州八十六中 | 1 | 1 | 555 | |
鄭州外國語中學 | 6 | 3 | 518 | 鄭州二十二中學 | 2 | 1 | 518 | 鄭州八十八中 | 2 | 2 | 553 |
鄭州華夏中學 | 1 | 0 | 鄭州八十一中學 | 2 | 1 | 516 | 鄭東外國語學校 | 4 | 4 | 542 | |
鄭州三十九中 | 4 | 4 | 527 | 鄭州八十二中學 | 3 | 2 | 534 | 鄭州九十六中 | 1 | 0 | |
省實驗中學 | 11 | 9 | 512 | 鄭州八十九中學 | 2 | 0 | 鄭州七十八中學 | 1 | 1 | 535 | |
省第二實驗中學 | 2 | 2 | 558 | 鄭州九十二中學 | 1 | 1 | 547 | 鄭州九十四中學 | 2 | 2 | 536 |
鄭州四十二中 | 3 | 3 | 533 | 二七區興華中學 | 2 | 0 | 鄭州五十四中 | 2 | 2 | 513 | |
鄭州四十三中 | 2 | 1 | 534 | 鄭州鄭達實驗學校 | 4 | 4 | 539 | 鄭州八十四中 | 2 | 1 | 549 |
鄭州四十四中 | 2 | 1 | 516 | 鄭州中原區一中 | 1 | 0 | 鄭州九十三中學 | 3 | 0 | ||
鄭州四十五中 | 3 | 2 | 525 | 鄭州中原區二中 | 1 | 0 | 鄭東新區白沙中學 | 1 | 0 | ||
鄭州四十七中 | 8 | 3 | 525 | 中原區回民中學 | 1 | 0 | 一中空港實驗學校 | 2 | 1 | 555 | |
鄭州四十九中 | 2 | 2 | 534 | 中原區西崗中學 | 1 | 1 | 527 | 航空港二實驗中學 | 1 | 1 | 547 |
鄭州五十一中 | 3 | 3 | 511 | 鄭州二十一中學 | 1 | 0 | 合計 | 331 | 235 | ||
鄭州五十二中 | 3 | 1 | 554 | 鄭州實驗外語中學 | 5 | 4 | 529 | ||||
鄭州五十七中 | 6 | 6 | 542 | 中原區振華中學 | 2 | 1 | 524 | ||||
鄭州六十中 | 3 | 3 | 546 | 鄭州一中實驗初中 | 2 | 2 | 517 | ||||
鄭州六十一中 | 4 | 3 | 516 | 中原一中實驗學校 | 2 | 2 | 525 | ||||
鄭州六十二中 | 6 | 6 | 514 | 鄭州市啟智學校 | 2 | 0 | |||||
鄭州六十三中 | 4 | 4 | 530 | 鄭州六十五中學 | 1 | 1 | 527 | ||||
輕工學院附中 | 2 | 2 | 556 | 鄭州六十六中學 | 2 | 2 | 531 | ||||
農業大學附中 | 2 | 2 | 547 | 鄭州六十八中學 | 1 | 0 | |||||
鄭州惠民中學 | 3 | 3 | 528 | 鄭州六十九中學 | 3 | 3 | 520 | ||||
一八聯合國際學 | 4 | 4 | 542 | 鄭州七十中學 | 2 | 2 | 539 | ||||
鄭州嵩陽中學 | 1 | 0 | 鄭州七十三中學 | 9 | 6 | 520 | |||||
鄭大第一附中 | 1 | 1 | 547 | 鄭州八十中學 | 4 | 4 | 547 | ||||
鄭大第二附中 | 1 | 1 | 560 | 管城回族區二中 | 3 | 2 | 532 | ||||
勵德雙語學校 | 2 | 1 | 545 | 管城回族區三中 | 2 | 2 | 545 | ||||
鄭州102中學 | 2 | 2 | 518 | 管城回族區六中 | 1 | 1 | 514 | ||||
黃河中學 | 1 | 1 | 556 | 鄭州八十三中學 | 2 | 2 | 525 | ||||
黃科院附中 | 1 | 1 | 550 | 豫翔實驗學校 | 2 | 0 | |||||
建業外國語中學 | 2 | 2 | 555 | 惠濟區第一中學 | 7 | 4 | 519 |
鄭州九中
2014年7月25日
上一篇:鄭州九中春、夏季作息時間表[ 09-16 ]
下一篇:鄭州市第九中學2014年決算公開報表及說明[ 10-14 ]